Viemällä kursorin kuvan oikeaan ja vasempaan reunaan saat näkyviin nuolet, joista voit selata kuvia manuaalisesti. Kultainen kehys hahmon ympärillä tarkoittaa pelaajahahmoa, ja jaetun kehyksen toinen väri tarkoittaa osapuolta, jonka väreissä entinen pelaajahahmo on. Harmaa kehys tarkoittaa kuollutta pelaajahahmoa.
En omista kuvien oikeuksia. Kuvat ovat vain pelissä esiintyvien hahmojen havainnollistamista varten. Jos joku kuvista on mielestäsi sopimaton, voit pyytää sen poistamista sähköpostitse.
Mökkisaaren tarinoissa esiintyvät hahmot
Viimeisimpiä päivityksiä:
:: 05.09.15 -- Veikko Hursti:: 27.12.14 -- Arn de Gothia
:: 26.12.14 -- Lothar
:: 26.12.14 -- Korpraali Lûnd
:: 26.12.14 -- Madáme Kyyhkynen
Taulukon värikoodien lukuohje: värikoodit noudattelevat Tunnusta; jokaisella ryhmittymällä on omat värinsä (ei välttämättä viralliset värit), joiden avulla kunkin EPH:n kannattama ryhmä on helppo tarkistaa. Lisäksi tunnuksen perässä on E(lossa) tai K(uollut). Kuolleet ovat aina harmaalla värillä, mutta heidän tunnuksensa voi silti vaihdella. Mikäli värinä on valkoinen, nykyinen (tai aiempi) ryhmä ei ole tiedossa.
Ensimmäisessä taulukossa on esitelty lyhyesti pelaajien pelaamat hahmot (ei varahahmoja), joista osa on siirtynyt ei-pelaajahahmoiksi syystä tai toisesta. Toisessa taulukossa on ryhmän tapaamat tai tarinoissa mainitut ei-pelaajahahmot. Viimeisessä taulukossa on taustatarinoihin ja historiaan liittyvät hahmot. Jotkin jälkimmäisen taulukon hahmot voivat nousta ensimmäiseen taulukkoon.
Tietoa on mahdollista lajitella kahden sarakkeen perusteella. Klikkaat vain ensimmäistä saraketta, minkä mukaan haluat jaottelun, ja sen jälkeen toista saraketta.
Lyhenteet:
- LKSVK = Lohikäärmesurmaajien Veljeskunta
- IGKK = Itä-Garaninmaan Kauppakomppania
Pelaajahahmot
Nimi | Rotu | Ammatti | Taso | Tunnus | Muuta tietoa hahmosta |
---|---|---|---|---|---|
Kuningas Boggo I | Karvajalka | Kuningas | 51 | Boggostoliitto, E | H. Jokinen |
Sir Malantur | Dúnadan | Pappi | 50 | Boggostoliitto, E | J. Vittaniemi |
Arn de Gothia | Puolhaltia | Aatelinen | 17 | Boggostoliitto, E | J. Koramo |
Berek Selmy | Kaupunkilainen | Asemestari | 43 | Boggostoliitto, E | J. Leppänen |
Harald | Pohjalainen | Tiedustelija | 41 | Boggostoliitto, E | T. Kotiranta |
Sir Wainamrun | Noldo | Parantaja | 48 | Boggostoliitto, E | T. Saxell |
Jimi Kilmister | Urban Man | Bardi | 17 | Boggostoliitto, E | J. Tanninen (NPC) |
Drul | Kaupunkilainen | Maagi | 44 | Boggostoliitto, E | J. Koramo (NPC) |
Ambon Disár | Dúnadan | Hyvä Soturi | 44 | Boggostoliitto, E | J. Tanninen |
Shaun Balerion | Ihminen | Asemestari | 15 | Boggostoliitto, E | J. Leppänen (NPC) |
Sir Páin Rautakoura | Kääpiö | Soturimunkki | 15 | Boggostoliitto, E | J. Hyyryläinen (NPC) |
Anna Tercenya | Noldo | Tiedustelija | 15 | Galadriel, E | J. Leppänen (NPC) |
Elanor | Silvan | Tiedustelija | 11 | Galadriel, E | J. Koramo (NPC) |
Agarbas | Sinda | Petoherra | 13 | Boggostoliitto, K | J. Tanninen |
Maranwë | Noldo | Nahkuri | 06 | Boggostoliitto, K | J. Tanninen |
Sir Sigurd | Kaupunkilainen | Astrologi | 18 | Boggostoliitto, K | T. Kotiranta |
Zir'Bah | Kaupunkilainen | Maagi | 14 | Boggostoliitto, K | J. Leppänen |
Nimi | Rotu | Ammatti | Taso | Status | Muuta tietoa hahmosta |
Tarinoissa esiintyvät hahmot
Nimi | Rotu | Ammatti | Taso | Tunnus | Muuta tietoa hahmosta |
---|---|---|---|---|---|
Indiel | Noldo | Arkeologi | 10+ | Amon Lindh, E | Seikkaileva arkeologi, tutkii Varjokansaa |
Súlkano | Noldo | Alkemisti | 40+ | Amon Lindh, E | Amon Lindhin johtaja |
Ardana Valonvihaaja | Noldo | Astrologi | 50+ | Ardana, E | Kaaoksen joukkojen johtaja |
Ardûval | Noldo | Astrologi | 30+ | Ardana, E | Ardorin Neuvoston jäsen, Menelcarca |
Cambragol | Noldo | Munkki | 30+ | Ardana, E | Ardorin Neuvoston jäsen, Mirisgoroth |
Dúramael | Noldo | ?? | 40+ | Ardana, E | Kaaoksen joukkojen kenraali |
Fëatur | Noldo | Mystikko | 40+ | Ardana, E | Ardorin Neuvoston jäsen, Angkirya |
Khelekar | Noldo | Oppinut | 30+ | Ardana, E | Ardorin Neuvoston jäsen, Taurang |
Lesh-Y | Raug | Alkemisti | 30+ | Ardana, E | Ardorin Neuvoston jäsen, Ithilkir |
Lungorthin | ??? | ??? | ?? | Ardana, ??? | Vei Kuunkiven Dugalilta |
Morelen | Noldo | Lumoaja | 30+ | Ardana, E | Ardanan tytär, melkein uhrattiin |
Morthaur | Noldo | Maagikko | 50+ | Ardana, E | Linnoituksen Vartija; Neuvoston jäsen |
Rilia | Noldo | Arkkimaagi | 30+ | Ardana, E | Ardorin Neuvoston jäsen, Naurlindol |
Taurclax | Sinda | Druidi | 30+ | Ardana, E | Ardorin Neuvoston jäsen, Taurang |
Tuomari | Demoni | Tuomari | ?? | Ardana, E | Kaksintaistelujen näkymätön Tuomari |
Valkrist | Noldo | Sotaherra | 30+ | Ardana, E | Ardorin Neuvoston jäsen, Tirgoroth |
Valmorgûl | Noldo | Noita | 40+ | Ardana, E | Ardorin Neuvoston jäsen, Linnoitus |
Eldan | Suurihminen | Palkkasoturi | 20+ | Baldur, E | Baldurin Portin neuvoston jäsen |
Belt | Suurihminen | Myytikko | 20+ | Baldur, E | Baldurin Portin neuvoston jäsen |
Liia Jannath | Suurihminen | Maagikko | 20+ | Baldur, E | Baldurin Portin neuvoston jäsen |
Entar Hopeakilpi | Suurihminen | Kauppias | 20+ | Baldur, E | Baldurin Portin neuvoston jäsen |
Alwar Aalto | Kaupunkilainen | Arkkitehti | 05+ | Boggo, E | Suunnitteli Tulkaksen temppelin |
Ana | Haradan | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 93, Tumma |
Ang Elina | Maalainen | Koruntekijä | 01+ | Boggo, E | Torimyyjä ja korukauppias |
Anneli Kiviniemi | Kaupunkilainen | Lakinainen | 10+ | Boggo, E | Entinen Garethin Tuomari |
Arthur | Maalainen | Johtaja | 07 | Boggo, E | Kuunkiven linnakkeen kylän johtaja |
Ava | Kaupunkilainen | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 92, Tumma |
Baby Mauste | Hobitti | Palvelija | 03 | Boggo, E | Entinen Maustetyttö, nykyinen palvelija |
Bandekar | Kääpiö | Bashkar | 15 | Boggo, E | Algorin kääpiöitä, Turnajaisten voittaja |
Bea | Womâw | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 99, Tumma |
Berit Vuotelo | Maalainen | Emäntä | 03+ | Boggo, E | Maahantuontiviraston Emäntä |
Cimo Zigging | Kaupunkilainen | Satamamestari | 05+ | Boggo, E | Kiteen Satamamestari |
Bormain | Maalainen | Kylänvanhin | 05+ | Boggo, E | Borleathin kylänvanhin |
Dalia | Metsänihminen | Shamaani | 05 | Boggo, E | Natasen täti |
Dattaram | Kääpiö | Pappi | 15 | Boggo, E | Algorin kääpiöitä |
Elmer | Kaupunkilainen | Talonrakentaja | 06 | Boggo, E | Bogonlinnan rakennuspäällikkö |
Elric Do'Urden | Drow | Elementalisti | 23 | Boggo, E | Drowien karkoitettu kuninkaallinen |
Eöl Seppä | Noldo | Alkemisti | 65 | Boggo, E | Bogon linnakkeen Mestariseppä |
Eva | Kaupunkilainen | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 88, Brunette |
Fafar | Kaupunkilainen | Oppinut | 07 | Boggo, E | Sigurdin vanha opettaja |
Fermon | Metsänihminen | Rosvo | 10 | Boggo, E | Natasen isä |
Gia | Sederi | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 94, Tumma |
Goa | Chey | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 99, Brunette |
Harri Ruukuntekijä | Kaupunkilainen | Lapsi | 03 | Boggo, E | Omisti välillä arkkimaagin mielen |
Hodor | Hathorilainen | Hoviorja | 03+ | Boggo, E | Bogon (kilven)kantaja. |
Ina | Puolhaltia | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 101, Brunette |
James Cook | Kaupunkilainen | Diplomaatti | 11 | Boggo, E | Kiteen johtaja |
Jel'na Oblodra | Drow | Mentalisti | 20+ | Boggo, E | Eölin nuori vaimo, mielenparantaja |
Jesse | Kaupunkilainen | Lapsi | 00 | Boggo, E | Jullen poika, 7 vuotta |
Jori | Maalainen | Järjestysmies | 02+ | Boggo, E | Maahantuontiviraston Portsari |
Juhán Aeardor | Suurihminen | Johtaja | 05+ | Boggo, E | Kulttuurikeskus Avastian johtaja |
Julle | Kaupunkilainen | Vartiomies | 02+ | Boggo, E | Vellun vartiopari |
Jyrki Lipponen | Kaupunkilainen | Opettaja | 10+ | Boggo, E | Yliluutnantti ja opettaja |
Kodung Viisas | Maalainen | Järjestysmies | 05+ | Boggo, E | Maahantuontiviraston Portsari |
Lea | Kaupunkilainen | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 95, Punapää |
Lomar | Lossadan | Merimies | 10 | Boggo, E | Albatrossin Rukouksen puosu |
Lua | Kaupunkilainen | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 97, Punapää |
Lothar | Kaupunkilainen | Tiedustelija | 12 | Boggo, E | Bogon salaisen palvelun esimies |
Madáme Kyyhkynen | Kaupunkilainen | Yrittäjä | 05+ | Boggo, E | Taikayön omistaja |
Mari Jäätteenmäki | Kaupunkilainen | Diplomaatti | 10+ | Boggo, E | Entinen IGKK:n neuvottelija |
Marvin | Éothraim | Maanviljelijä | 04 | Boggo, E | Haaksirikkoutunut entinen juoppo |
Mats Sundin | Metsänihminen | Puuseppä | 05+ | Boggo, E | Tunnetaan Puuseppänä |
Mel Mauste | Hobitti | Palvelija | 03 | Boggo, E | Entinen Maustetyttö, nykyinen palvelija |
Mia | Kaupunkilainen | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 98, Blondi |
Mietus | Pohjalainen | Merimies | 11 | Boggo, E | Albatrossin Rukouksen Kapteeni |
Natase | Metsänihminen | Rosvo | 11 | Boggo, E | Kuunkiven Linnakkeen komentaja |
Nea | Kaupunkilainen | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 95, Blondi |
Ova | Karvajalka | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 97, Tumma |
Podek | Kaupunkilainen | Taistelija | 11 | Boggo, E | Linnakkeen Turvakaartin päällikkö |
Paavo Katainen | Kaupunkilainen | Poliitikko | 10+ | Boggo, E | "Vanhan liiton mies" |
Pincomus | Kaupunkilainen | Animisti | 10+ | Boggo, E | Malanturin primus |
Posh Mauste | Hobitti | Palvelija | 03 | Boggo, E | Entinen Maustetyttö, nykyinen palvelija |
Rakel Liekki | Hobitti | Kuningatar | 14 | Boggo, E | Bogon vaimo, entinen Puputyttö |
Roman | Kaupunkilainen | Ammattisoturi | 10+ | Boggo, E | Entinen Haramin Hurja |
Rordon Gamsey | Karvajalka | Kokki | 08 | Boggo, E | Maailman paras -piip- kokki |
Rosalie | Kaupunkilainen | Ompelija | 02 | Boggo, E | Romanin Vaimo |
Sasly | Metsänihminen | Palkkasoturi | 08 | Boggo, E | Natasen isoveli |
Setu Jokinen | Kaupunkilainen | Isäntä | 05+ | Boggo, E | Iltalampun omistaja |
Shiram | Kääpiö | Palkkasoturi | 15 | Boggo, E | Algorin kääpiöitä |
Sue | Kaupunkilainen | Seuralainen | 05+ | Boggo, E | Taikayön tyttö, AP 68, 52v |
Thrimmu | Kääpiö | Seppä | 11 | Boggo, E | Eölin apumies, Ernon kutsuja |
Tyrion Kiiltävä | Hobitti | Lapsi | 00 | Boggo, E | Bogon ja Rakelin esikoispoika |
Vellu | Kaupunkilainen | Vartiomies | 02+ | Boggo, E | Jullen vartiopari |
Xena Kiiltävä | Hobitti | Vauva | 00 | Boggo, E | Bogon ja Rakelin tytär |
Andrath | Teleri | Neuvonantaja | 10+ | Haltialiitto, E | Círdanin haltia |
Celestal | Teleri | Neuvonantaja | 10+ | Haltialiitto, E | Círdanin haltia |
Círdan | Teleri | Laivanrakentaja | 50+ | Haltialiitto, E | Brithombarin valtias |
Eoglas | Teleri | Kersantti | 05+ | Haltialiitto, E | Círdanin sotilas |
Gaeronnen | Teleri | Johtaja | 10+ | Haltialiitto, E | Saarelle saapuneiden haltioiden johtaja |
Gathroth | Teleri | Neuvonantaja | 10+ | Haltialiitto, E | Círdanin haltia |
Hathla | Noldo | Cavalier | 15 | Haltialiitto, E | Círdanin sotilas |
Gulin Murth | Suurihminen | Pappi | 10+ | Dor-lómin, E | Dor-lóminin pääpappi |
Húrin Thalion | Suurihminen | Herra | 20+ | Dor-lómin, E | Hadorin huoneen pää |
Lalaith | Suurihminen | Lapsi | 0 | Dor-lómin, E | Húrinin ja Morwenin tytär |
Morwen Eledhwen | Suurihminen | Lady | 20+ | Dor-lómin, E | Hadorin huoneen lady |
Sador | Suurihminen | Puuseppä | 05+ | Dor-lómin, E | Puisen Lohikäärmeen kunnostaja |
Túrin | Suurihminen | Lapsi | 01+ | Dor-lómin, E | Húrinin ja Morwenin poika |
Droggo | Karvajalka | Varas | 20+ | EK, E? | Jäi Vangiksi |
Klaen | Noldo | Bardi | 20+ | EK, E? | Elementtien Killan jäsen |
Moran | Noldo | Maagikko | 25+ | EK, E | Elementtien Killan Mestari |
Golmoto | Sagath | Astrologi | 20+ | Epäkuolleet, E | Mustuneen Tornin paennut hallitsija |
Anna Tercenya | Noldo | Tiedustelija | 14 | Galadriel, E | Arwenin puoliso, ent. pelaajahahmo |
Annanraen | Noldo | Hevosfarmari | 20+ | Galadriel, E | Ent. etuvartioston komentaja |
Arwen | Noldo | Samooja | 12 | Galadriel, E | Annan puoliso |
Bregolas | Noldo | Diplomaatti | 10+ | Galadriel, E | Annan neuvottelukumppani |
Elanor | Salohaltia | Tiedustelija | 11 | Galadriel, E | Cúlindën puoliso, ent. pelaajahahmo |
Alcarin | Noldo | Kaksintaistelija | 28 | Galadriel, E | Maranwën setä |
Tar-Samno | Noldo | Rakentaja | 26 | Galadriel, E | Maranwën setä |
Elanora | Noldo | Tiedustelija | 20+ | Galadriel, E | Eliittijoukkojen johtaja |
Adrian | Kaupunkilainen | Sotaherra | 30+ | Garaninmaa, E | Monien sotien veteraani |
Alicha | Kaupunkilainen | Artisti | 05+ | Garaninmaa, E | Arkkivihollisen sievä solisti |
Francis | Kaupunkilainen | Paavi | 10+ | Garaninmaa, E | Heitti ensimmäisen kiven |
Joffrey I | Suurihminen | Kuningas | 05+ | Garaninmaa, E | Garaninmaan kuningas, ent. Torbot |
Tomas Torquemada | Suurihminen | Pyhä Soturi | 15 | Garaninmaa, E | Paavi Francisin inkvisiittori |
Zenon | Suurihminen | Taikuri | 30+ | Garaninmaa, E | Entinen Dúramaelin joukkojen kenraali |
Gil-Galad | Noldo | Ruhtinas | 50+ | Haltialiitto, E | Mithlondin ruhtinas |
Quilë | Noldo | Johtaja | 10+ | Haltialiitto, E | Saarelle saapuneiden haltioiden johtaja |
Braxus | Harmaakääpiö | Prinssi | 20+ | Duergar, E | Khûrkuxûrin Johtaja |
Hraxus | Harmaakääpiö | Kuningas | 30+ | Duergar, E | Braxus Vainovasaran isä |
Alluriel | Drow | Akrobaatti | 10+ | Jarlaxle, E | Maailman kaunein pimentohaltia |
Jarlaxle | Drow | Palkkasoturi | ?? | Jarlaxle, E | Kalju, hyvin usein hymyilevä drow |
Vaes | Drow | Palkkasoturi | 10+ | Jarlaxle, E | Ryhmässä ollut Jarlaxlen palkkasoturi |
Allanon | Suurihminen | Taikuri | 20+ | Torni, E | Voimahengen Mestari |
Cadderly | Kaupunkilainen | Taikuri | 20+ | Torni, E | Hengen Mestari |
Dalamar | Salohaltia | Taikuri | 20+ | Torni, E | Velhouden Mestari |
Garamon | Maalainen | Taistelija | 10+ | Torni, E | Raestlínin veli |
Merlin | Suurihminen | Taikuri | 20+ | Torni, E | Mielenhengen Mestari |
Morgana | Kaupunkilainen | Taikuri | 20+ | Torni, E | Voimamielen Mestari |
Pug | Kaupunkilainen | Taikuri | 20+ | Torni, E | Voiman Mestari |
Raestlín | Maalainen | Arkkimaagi | 40+ | Torni, E | Ensimmäinen Tornin Herra |
Joda | Hobitti | Taikuri | 20+ | Torni, E | Mielen Mestari |
Aiala | Salohaltia | Tiedustelija | 17 | Maluial, K | Maluialin haltia |
Alexandra | Pohjalainen | Lady | 07 | Windsor, K | Edward VII:n vaimo |
Algor Rautakäsi | Kääpiö | Kaivosmies | 16 | Boggo, K | Bogon linnakkeen linnanvouti |
Alladyre | Suurihminen | Mentalisti | 36 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Alquawen | Suurihminen | Laulaja | 08 | Epäkuolleet, K | Cameth Brinin vanki |
Alucard | Dûhîr | Kuningas | 99 | Varjokansa, K | Varjokansan (Fuinërim, Dûhîri) kuningas |
Ancalagon | Suurihminen | Lohikäärme | 94 | Lohikäärme, K | Lohikäärmeiden Prinssi |
Antti Rokka | Merimetsästäjä | Surmaaja | 42 | LKSVK, K | Pohjoisen Jaoksen Suurmestari |
Archibald Mantos | Pohjalainen | Jaarli | 16 | Sir Wallace, K | Wallacen kapinallisten komentaja |
Ariel | Vampyyri | Paha Pappi | 66 | Epäkuolleet, K | Mahtava vampyyri, Fionan sisko |
Ashardalon | Lohikäärme | Lohikäärme | 70 | Lohikäärme, K | Ikivanha Punainen lohikäärme |
Barty | Hathorialainen | Tiedustelija | 25 | EK, K | Elementtien Killan jäsen |
Bram-op-Bram | Mäkiläinen | Samooja | 18 | Epäkuolleet, K | Mifflin Lich-alainen |
Benedictus | Kaupunkilainen | Pappi | 12 | Boggo, K | Joutui tiikerin syömäksi |
Brinnsol | Suurihminen | Pappi | 33 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Budazûr | Harmaakääpiö | Kuningas | 28 | Duergar, K | Rudûrun Vainovasaran isä |
Camring | Noldo | Noidanmets. | 34 | Ardana, K | Ardorin Neuvoston jäsen, Aurax-Dûr |
Carruthers | Kaupunkilainen | Hovimestari | 07 | Ardana, K | Durbaugin linnan hovimestari |
Chellra | Suurihminen | Illusionisti | 33 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Cúlindë | Salohaltia | Soturimaagi | 24 | Galadriel, K | Saarelta löytynyt haltianainen |
Darruth | Suurihminen | Parantaja | 30 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Deagol | Hobitti | Palvelija | 08 | Ost-in-Edhil, K | Aulendilin kadonnut palvelija |
Derniel | Suurihminen | Alkemisti | 32 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Dracula | Suurihminen | Kreivi | 99 | Epäkuolleet, K | Fionan ja Arielin isä, kts. Alucard |
Dugal | Suurihminen | Kenraali | 23 | Taurdor, K | Taurdorin armeijan kenraali |
Dumûxus | Harmaakääpiö | Kuningas | 37 | Duergar, K | Hraxus Vainovasaran isä |
Durbaug | Suurihminen | Linnanherra | 16 | Ardana, K | Dúramaelin eteläisen linnan herra |
Durthel | Sinda | Soturi | 25 | EK, K | Elementtien Killan jäsen |
Elmar | Suurihminen | Taistelija | 18 | Taurdor, K | Taurdorin armeijan sotilas |
Elwë | Teleri | Surmaaja | 40+ | LKSVK, K | Etelän Jaoksen Suurmestari |
Ergudug | Harmaakääpiö | Kuningas | 36 | Duergar, K | Hurgudug Vainovasaran isä |
Ezemiel | Peikko | Peikko | 15 | tuntematon, K | Kaksipäinen Mustan Hanskan kantaja |
Fiona | Vampyyri | Paha Pappi | 70 | Epäkuolleet, K | Mahtava vampyyri, Arielin sisko |
Galadriel | Noldo | Kuningatar | 63 | Galadriel, K | Saarelle tulleiden haltioiden kuningatar |
Ginger Mauste | Hobitti | Palvelija | 02 | Boggo, K | Maustetyttö, joka kuoli Lichin takia |
Glórund | Lohikäärme | Lohikäärme | 50+ | Lohikäärme, K | Läntisen Veljeskunnan Turma |
Gorthaur | Noldo | Paha pappi | 38 | Ardana, K | Ardorin Neuvoston jäsen, Aurax-Dûr |
Goti | Maalainen | Lammaspaimen | 25 | EK, K | Elementtien Killan soturimunkki |
Grellin | Suurihminen | Maagikko | 36 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Gudûrun | Harmaakääpiö | Kuningas | 38 | Duergar, K | Gudûxur Vainovasaran isä |
Gudûxur | Harmaakääpiö | Kuningas | 49 | Duergar, K | Haxazûr Vainovasaran isä |
Gurh | Umli | Taistelija | 25 | EK, K | Elementtien Killan jäsen |
Guri | Umli | Kaivosmies | 05 | Umlit, K | Puolihmisten Sataman Murin poika |
Görin Vihreä | Kääpiö | Animisti | 05 | Boggo, K | Vihreäpartainen "druidi" |
Hargon | Suurihminen | Linnanherra | 18 | She-Ruin, K | Brinnsolin haudan vartija |
Harmonisoija | Muodon Mestari | Dûhîr | 88 | Örkit, K | Örkkien Kuningas |
Haxazûr | Harmaakääpiö | Kuningas | 39 | Duergar, K | Budazûr Vainovasaran isä |
Herugon | Noldo | Prinssi | 06 | Haltialiitto, K | Turgonin poika |
Hurgudug | Harmaakääpiö | Kuningas | 35 | Duergar, K | Dumuxûs Vainovasaran isä |
Helhanat | Suurihminen | Astrologi | 28 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Ilfirin | Salohaltia | Magent | 25 | EK, K | Elementtien Killan jäsen |
Inigaudur | Lohikäärme | Lohikäärme | 16 | Lohikäärme, K | Nuori lohikäärme, Bogon liittolainen |
Jammu | Kaupunkilainen | Paha Mies | 03 | Boggo, K | Rakelin sieppaaja |
Jormaggardollyr | Lohikäärme | Lohikäärme | 50+ | Lohikäärme, K | Pohjoisen mahtava Lohikäärme |
Juri | Kaupunkilainen | Lakimies | 06 | Boggo, K | Bogonlinnan veronkerääjä, petturi |
Kaarina Rokka | Lumimies | Vaimo | 09 | Lumimiehet, K | Suurmestari Antti Rokan vaimo |
Karg | Suurihminen | Petoherra | 29 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Korekalwen | Salohaltia | Bardi | 17 | Ardana, K | Dúramaelin kapteeni |
Krallkatorrix | Lohikäärme | Lohikäärme | 50+ | Lohikäärme, K | Etelän mahtava Lohikäärme |
Kristof Colombo | Suurihminen | Kuvernööri | 21 | Boggo, K | Petturi |
Kuittaa Lisää | Lumimies | Magent | 12 | EK, K | Kuoli Ardorissa. Kaataa Lisään veli |
Kuparinpunainen | Lohikäärme | Lohikäärme | 49 | Lohikäärme, K | Lohikäärme, jonka muna varastettiin |
K'yorl Oblodra | Drow | Pappi/Mentalisti | 32 | tuntematon, K | Oblodran huoneen matriarkka |
Laulaa Hyvin | Lumimies | Neito | 02 | Lumimiehet, K | Urhon pojan Tanelin tytär Tea |
Lesther | Suurihminen | Maal. parantaja | 29 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Linsûl | Nelya | Bardi | 26 | Ardana, K | Ardorin Neuvoston jäsen, Naurlindol |
Lûnd | Kaupunkilainen | Sotilas | 07 | Garaninmaa, K | Vakooja, palveli Balerionin ryhmässä |
Make | Kaupunkilainen | Työläinen | 02 | Boggo, K | Iltalampun asiakas |
Marael Manniel | Noldo | Neuvonantaja | 09 | Galadriel, K | Salamurhattu diplomaatti |
Marath XIV | Pohjalainen | Kuningas | 17 | Garaninmaa, K | Entinen Garaninmaan Kuningas |
Margardar | Suurihminen | Mystikko | 30 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Maud | Pohjalainen | Prinsessa | 00 | Windsor, K | Edward VII:n alle vuoden vanha tytär |
Maxûhur | Harmaakääpiö | Kuningas | 19 | Duergar, K | Maxûxur Vainovasaran isä |
Maxûxur | Harmaakääpiö | Kuningas | 38 | Duergar, K | Ergudug Vainovasaran isä |
Merlin Hay | Pohjalainen | Jaarli | 12 | Sir Wallace, K | Wallacen kapinallisten komentaja |
Miffli | Vähäkääpiö | Lich | 30 | Epäkuolleet, K | Cameth Brinin hallitsija |
Mourfuin | Raug | Soturimaagi | 42 | Ardana, K | Ardorin Neuvoston jäsen, Linnoitus |
Nirfuxud | Harmaakääpiö | Kuningas | 33 | Duergar, K | Nûrbugud Vainovasaran isä |
Nostarieth | Sinda | Surmaaja | 58 | LKSVK, K | Lohikäärmeiden Äiti |
Nûrbugud | Harmaakääpiö | Kuningas | 14 | Duergar, K | Gudûrun Vainovasaran isä |
Palrock | Palrock | Palrock | 66 | Ardana, K | Kääpiöiden Turma |
Per-Celeboz | Suurihminen | Vartija | 17 | She-Ruin, K | Epäkuollut, Toivomuskaivon vartija |
Pera | Maalainen | Työläinen | 02 | Boggo, K | Iltalampun asiakas |
Putte Kumpula | Maalainen | Juoppo | 02 | Boggo, K | Katujen mies, oikea nimi Ulbur |
Rudûrun | Harmaakääpiö | Kuningas | 33 | Duergar, K | Maxûhur Vainovasaran isä |
Sarumán | Suurihminen | Arkkimaagi | 52 | Galadriel, K | Hävisi Korkean Taikuuden Tornin haasteen |
Smeagol | Hobitti | Palvelija | 09 | Ost-in-Edhil, K | Aulendilin kadonnut palvelija |
Sûlherok | Sinda | Petoherra | 26 | Ardana, K | Ardorin Neuvoston jäsen, Tirgoroth |
Sun Tsu | Wômaw | Surmaaja | 40+ | LKSVK, K | Idän Jaoksen Suurmestari |
Suurmestari Kaarna | Lumimies | Surmaaja | 30+ | LKSVK, K | Rokan edeltäjä |
Sven | Ihminen | Kilvenkantaja | 04 | Boggo, K | Kuningas Bogon kilvenkantaja |
Talbot | Suurihminen | Kuningas | 36 | Taurdor, K | Taurdorin kuningas Sodan aikana |
Thraun | Kääpiö | Sotapappi | 18 | Dimambur, K | Dimamburin kääpiö |
Tummanpunainen | Lohikäärme | Lohikäärme | 39 | Lohikäärme, K | Hyökkäsi Kuukiven linnakkeelle |
Tuomas Rokka | Lumimies | Metsästäjä | 16 | Lumimiehet, K | Antti Rokan poika |
Urbuxud | Harmaakääpiö | Kuningas | 58 | Duergar, K | Nirfuxud Vainovasaran isä |
Utumkodur | Lohikäärme | Lohikäärme | 50+ | Lohikäärme, K | Idän mahtava lohikäärme |
Valglin | Tatya | Varas | 23 | Ardana, K | Ardorin Neuvoston jäsen, Naurlindol |
Victoria | Pohjalainen | Prinsessa | 00 | Windsor, K | Edward VII:n 2-vuotias tytär |
Vidaria | Suurihminen | Animisti | 28 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Veli Hursti | Maalainen | ?? | 12 | tuntematon, K | Adravin palvoja, kivitettiin kuoliaaksi |
Wistamoch | Nymphi | Nympi | 14 | tuntematon, K | Pandiran kaveri tornissa |
Weardan | Suurihminen | Astrologi | 35 | She-Ruin, K | She-Ruinin Neuvoston Jäsen |
Wyrlanndrimassrim | Lohikäärme | Lohikäärme | 36 | Lohikäärme, K | Inigaudurin äiti |
Wyrurdommaxar | Lohikäärme | Lohikäärme | 48 | Lohikäärme, K | "Wyrin" äiti |
Yavëkamba | Noldo | Parantaja | 37 | Ardana, K | Ardorin Neuvoston jäsen, Angkirya |
Zumar | Itäläinen | Taistelija | 09 | Boggo, K | Kuunkiven linnakkeen ex-komentaja |
Arindim | Kääpiö | Kuningas | 40+ | Kääpiöt, E | Kiellettyjen Vuorten Kuningas |
Befrun | Kääpiö | Soturi | 03+ | Kääpiöt, E | Taisteluvartioston komentaja |
