Esineet
Näytä säännöt ja selityksetSaaren esineet
| Nimi | +OB | +DB | AT | Pääluokka | Lisäefekti | Kantaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Demoninsurmanuija | +10M | - | - | Ase | Slay demons | Linnake |
| Demoninsurmakeppi | - | - | - | Keppi | +4 Ess*** | Pandira |
| Taivaallisten Kokonaisuuksien Jumalallinen Käsikirja | - | - | - | Kirja | +Lists | Sigurd |
| Musta Nahkatakki | - | 03/06 | Panssari | - | Elric | |
| Kiteen Koristeltu Linko | +15M | - | Ase | +OB* | Boggo | |
| Sigurdin Nahkapanssari | - | +10M | 10 | Panssari | - | Sigurd |
| Äärimmäisen Pahuuden Kaapu | - | +05M | 02 | Kaapu | - | Linnake |
| Rakkauden Amuletti | - | - | - | Kaulakoru | *** | Linnake |
| Lhûgdagnir | +20M | - | - | Ase | - | Linnake |
| Haltiamiekka | +15M | - | - | Ase | *** | Arn |
| Drulin Uudempi Viitta | - | - | -- | Viitta | *** | Drul |
| Kierteinen Kultasormus | - | - | -- | Sormus | +2 All | Drul |
| Parantajan Malja | - | - | - | Sekalainen | - | Wainamrun |
| Drulin Miekka | +15M | - | - | Ase | - | Linnake |
| Haltiansurmatikari | +00M | - | - | Ase | Slay elves | Galadriel |
| Lohikäärmevasara | +25M | +35M* | - | Ase | *** | Pandira |
| Kovanahan amuletti | - | +5M | 03 | Kaulakoru | - | Drul |
| Yönäön Tikari | +20M | - | - | Ase | *** | Boggo |
| Mestarin Otsaripa | - | +10M | - | Otsaripa | x3,4 Ess*** | Drul |
| Malanturin Sauva | +25M | - | - | Ase | x2,2 Malantur | Malantur |
| Sigurdin Tikari | +10M | - | - | Ase | - | Sigurd |
| Ambonin Haarniska | - | +10M | 10 | Panssari | - | Linnake |
| Ambonin Kilpi | - | +10M | - | Kilpi | Painaa 40% | Linnake |
| Bogon Kruunu | - | +10 | - | Kruunu | - | Boggo |
| Drulin Panssari | - | +10M | 10 | Panssari | - | Linnake |
| Algorin Panssari | - | +20M | 20 | Panssari | - | Algor |
| Varjojen Kypärä | - | - | - | Kypärä | Daily III | Sigurd |
| Ambonin Riipus | - | - | - | Kaulakoru | +2 Chann | Ambon |
| Angelan Riipus | - | - | - | Kaulakoru | *** | Boggo |
| Aulendílin Lahja | - | +15M | - | Sormus | Daily II*** | Pandira |
| Kuunkiven Linnakkeen Yleisavain | - | - | - | Sekalainen | Single Use | Pandira |
| Demonipallo | - | - | - | Sekalainen | +Spell*** | Pandira |
| Drulin Kaulariipus | - | - | - | Kaulakoru | Daily I*** | Linnake |
| Hieno Haltiaviitta | - | - | - | Viitta | +Skill | Linnake |
| Häilyvä Amuletti | - | +10M* | - | Kaulakoru | - | Malantur |
| Kääntäjän Monokkeli | - | - | - | Sekalainen | Weekly I*** | Sigurd |
| Painin Amuletti | - | - | 04 | Kaulakoru | - | Pain |
| Sielunvanginnan Kristalli | - | - | - | Sekalainen | Daily I | Pandira |
| Rakelin Riipus | - | - | - | Kaulakoru | +Skill | Boggo |
| Sigurdin Korvakoru | - | - | - | Korvakoru | x2 Ess | Sigurd |
| Sorminäppäryyden Hansikkaat | - | - | - | Hanskat | +Skill | Boggo |
| Sigurdin Sormus | - | - | - | Sormus | +Spell | Linnake |
| Sulatuksen Keppi | - | - | - | Keppi | +Spell | Malantur |
| Pandiran Taistelumiekka | +15M | - | - | Ase | - | Ambon |
| Teleportaatiosauva | - | - | - | Sauva | x3,4 Ess*** | Pandira |
| Varkaan Hansikkaat | - | - | - | Hanskat | +Skill | Hodor |
| Kivettynyt Meritähti | - | - | - | Sekalainen | - | Círdan |
| Vedenalainen Sormus | - | - | - | Sormus | *** | Sigurd |
| Zir'Bahin Korvakoru | - | - | - | Korvakoru | x1,6 Ess | Linnake |
| Paladiinin panssari | - | +15 | 17 | Panssari | *** | Ambon |
| Kenraalin Haarniska | - | +15 | 20 | Panssari | Daily III | Linnake |
| Nahkapanssari | - | +05 | 10 | Panssari | +5RR*** | Linnake |
| Hämähäkkimaski | - | - | - | Kypärä | *** | Malantur |
| Sateenkaariviitta | - | - | - | Viitta | +Skill* | Linnake |
| Salamurhaajan Viitta | - | - | - | Viitta | *** | Linnake |
| Mestarin Sauva | - | - | - | Sauva | *** | Drul |
| Lohikäärmenylkijän Hanskat | - | - | - | Hanskat | *** | Ambon |
| Aamuhämärän Metsämiehen Saappaat | - | - | - | Saappaat | +Skill*** | Jimi |
| Aamuhämärän Metsämiehen Panssari | - | +10M | 09 | Panssari | +Skill*** | Jimi |
| Aamuhämärän Metsämiehen Viitta | - | - | - | Viitta | +Skill*** | Jimi |
| Sudenpentujen Käsikirja | - | - | - | Kirja | +Skill*** | Linnake |
| Spirit Mastery, osat I-IV | - | - | - | Kirja | - | Linnake |
| Rakastavan Johtajan Mitali | - | - | - | Rintakoru | *** | Boggo |
| Kääpiöpistin | +20M | - | - | Ase | *** | Linnake |
| Munkin Korvakorut | - | - | - | Korvakoru | *** | Sigurd |
| Pahuuden Kaapu | - | +10 | 02 | Kaapu | *** | Boggo |
| Tulipallovasama | - | - | - | Nuoli | *** | Linnake |
| Ihmisen Turmio | +20M | - | - | Ase | Slay humans | Drul |
| Arkkimaagin Vähäisempi Sormus | - | - | - | Sormus | x2,2 Any | Sigurd |
| Vihreä Olevaisen Korvakoru | - | - | - | Korvakoru | x2,2 Ess | Linnake |
| Pedon hauiskoru | - | - | - | Rannekkeet | x2,2 Ment | Shaun |
| Kalakoru | - | - | - | Rannekkeet | x2,2 Ess | Shaun |
| Köynnöskoru | - | - | - | Kaulakoru | x2,8 Chan | Wainamrun |
| Örkkipäällikön Halonhakkaaja | +20M | - | - | Ase | *** | Shaun |
| Taistelusaappaat | - | - | - | Sekalainen | *** | Linnake |
| Narabu | - | - | - | Sekalainen | *** | Linnake |
| Romanin Käsikirves | +35M | - | - | Ase | *** | Roman |
| Waynen Sormus | - | - | - | Sormus | *** | Wayne |
| Pässinpää | - | - | - | Kypärä | *** | Pandira |
| Punainen Risti | - | - | - | Sekalainen | *** | Wainamrun |
| Pelonsurma | - | - | - | Keppi | *** | Sigurd |
| Lohikäärmevaltikka | -15M | - | - | Ase | *** | Hodor |
| Arkkimaagin Omituinen Nenärengas | - | - | - | Nenärengas | *** | Malantur |
| Lohikäärmeen Kynsi | - | - | - | Ase | *** | Linnake |
| Ambonin Rannekkeet | - | +10M | - | Rannekkeet | - | Ambon |
| Lohikäärmesuomukilpi | - | +10M | - | Kilpi | *** | Shaun |
| Soittoniekan Viitta | - | - | - | Viitta | *** | Jimi |
| Elementtisuojasurvin | - | - | - | Sekalainen | *** | Sigurd |
| Sähikäissauva | - | - | - | Varpu | *** | Wainamrun |
| Kiduttajan Hanskat | - | - | - | Hanskat | *** | Linnake |
| Surma | +250 | +150 | - | Ase | *** | Pandira |
| Valtakunnan Rintakoru | - | - | - | Rintakoru | +05RR | 4 kpl |
| Maagin Sauva | +20M | - | - | Sauva | *** | Sigurd |
| Sielunsäilöjä | - | - | - | Kaulakoru | *** | Wainamrun |
| Kaivosmiehen Sotahakku | +20M | - | - | Ase | *** | Algor |
| Rautakäsien käsikirves | +20M* | - | - | Ase | *** | Algor |
| Arnin Pitkämiekka | +10 | - | - | Ase | +12OB* | Arn |
| Arnin Maaginen Miekka | +5M | - | - | Ase | - | Arn |
| Arnin Panssari | - | +15M | 19 | Panssari | - | Arn |
| Arnin Vastakaarijousi | +10 | - | - | Ase | - | Arn |
| Mentalismin Kaulakoru | - | - | - | Kaulakoru | x1,4 Ment | Arn |
| Mentalismin Kaulakoru | - | - | - | Kaulakoru | x1,4 Ment | Jimi |
| Mentalismin Sormus | - | - | - | Sormus | +2 Ment | Arn |
| Mentalismin Sormus | - | - | - | Sormus | +2 Ment | Jimi |
| Pelonvastustuksen Korvakoru | - | - | - | Korvakoru | +10 Fear RR | Arn |
| Pelonvastustuksen Korvakoru | - | - | - | Korvakoru | +10 Fear RR | Jimi |
| Puinen Kohdekilpi | - | +20 | - | Kilpi | - | Arn |
| Tulikäärmeen Surmanuoli | - | - | - | Nuoli | Slay F. Drgn | Arn |
| Berekin Miekka | +10M | - | - | Ase | - | Berek |
| Berekin Panssari | - | +15M | 10 | Panssari | - | Berek |
| Mentalismin Korvakoru | - | - | - | Korvakoru | Daily I | Arn |
| Mentalismin Sormus | - | - | - | Sormus | +2 Ment | Berek |
| Pelonvastustuksen Kaulakoru | - | - | - | Kaulakoru | +10 Fear RR | Berek |
| Berekin Taisteluvyö | - | +05M | - | Taisteluvyö | - | Berek |
| Tulikäärmeen Surmanuoli | - | - | - | Nuoli | Slay F. Drgn | Berek |
| Tulikäärmeensurmamiekka | +20M | - | - | Ase | Slay F. Drgn | Berek |
| Kohdekilpi | - | +15M | - | Kilpi | +50 RR* | Boggo |
| Linko | +10M | - | - | Ase | - | Boggo |
| Linko | +05 | - | - | Ase | - | Boggo |
| Linko | +10 | - | - | Ase | - | Boggo |
| Nimetyn Vartijan Ase | - | - | - | Ase | *** | Boggo |
| Drulin Korvakoru | - | - | - | Korvakoru | +4 EM | Drul |
| Drulin Sormus | - | - | - | Sormus | +2 Ess | Drul |
| Lyhyt Miekka | +05M | - | - | Ase | - | Hodor |
| Leveä Miekka | +10 | - | - | Ase | - | Linnake |
| Lonkerokeppi | +15M | - | - | Ase | *** | Malantur |
| Pelonvastustuksen Korvakoru | - | - | - | Korvakoru | +10 Fear RR | Malantur |
| Pimeännäön Korvakoru | - | - | - | Korvakoru | Daily I*** | Malantur |
| Rannekkeet | - | +05M | - | Rannekkeet | - | Malantur |
| Virtauksen Korvakoru | - | - | - | Korvakoru | +2 Chann | Malantur |
| Äidin Syli | - | - | - | Kaulakoru | *** | Malantur |
| Korttipakka | - | - | - | Korttipakka | *** | Malantur |
| Tikari | +05 | - | - | Ase | - | Rakel |
| Virtauksen Sormus | - | - | - | Sormus | +2 Chann | Wainamrun |
| Pelonvastustuksen Sormus | - | - | - | Sormus | +10 Fear RR | Wainamrun |
| Wainamrunin Otsaripa | - | +20M | - | Kypärä | *** | Wainamrun |
| Joffreyn Tikari | +10M | - | - | Ase | - | Joffrey |
| Wainamrunin Tikari | +15M | - | - | Ase | - | Wainamrun |
| Wainamrunin Waratikari | +10 | - | - | Ase | - | Wainamrun |
| Nimi | +OB | +DB | AT | Pääluokka | Lisäefekti | Kantaja |
Tuhoutuneet, kadonneet ja hukatut esineet
| Nimi | +OB | +DB | AT | Pääluokka | Lisäefekti | Kantaja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogon Tikari | +05M | - | - | Ase | Single Use | Linnake |
| Yaulëcotumo, Tanssiva Miekka | +25M | - | - | Ase | *** | Sigurd |
| Rácandil, Dernielin Sauva | +25M | - | - | Ase | *** | ??? |
| Valagoth, Dernielin Taistelukirves | +25M | - | - | Ase | *** | ??? |
| Dernielin nahkapanssari | - | +15M | 10 | Panssari | *** | ??? |
| Dernielin amuletti | - | - | - | Kaulakoru | *** | ??? |
| Dernielin tornikilpi | - | - | - | Kilpi | *** | ??? |
| Auran Kaulakoru | - | +10M** | - | Kaulakoru | - | Malantur |
| Görinin Sotavasara | +05M | - | - | Ase | 60% | Görin |
| Haltiajousi | +30M | - | - | Ase | x2 range | Anna |
| Olevaisen Sauva | +05M | - | - | Ase | 30%*** | Sigurd |
| Pikapitkäjousi | +30M | - | - | Ase | *** | Elanor |
| Tulimaagin Sauva | - | - | Sauva | Daily III | Sigurd | |
| Vedenkeitin | - | - | - | Ase | Daily I | Wainamrun |
| Haamumiekka | +20M | - | - | Ase | *** | Per-Celeboz |
| Neuroosikilpi | - | +0M | - | Kilpi | Daily I*** | Boggo |
| Suojaava Kilpi | - | +10 | - | Kilpi | - | Sigurd |
| Görinin Sormus | - | - | - | Sormus | +2 Chann | Görin |
| Kivun Kintaat | +10M | - | - | Hanskat | - | Pain |
| Lukitusrannekkeet | - | - | - | Rannekkeet | Daily I | Pain |
| Merikirousriimu | - | - | - | Riimu | Single Use | Sigurd |
| Alasuoja | - | +15M | - | Vyö | 80% | Anna |
| Maagin Sormus | - | - | - | Sormus | x3 Ess | Harri R. |
| Mustat Lasit | - | - | - | Sekalainen | Constant*** | Elanor |
| Nesteensekoittaja | - | - | - | Keppi | Weekly I | Sigurd |
| Aurinkomiekka | +25M* | - | - | Ase | - | Drul |
| Parantajan Hanskat | - | - | - | Hanskat | *** | Wainamrun |
| Pitkittämisen Sormus | - | - | - | Sormus | Constant*** | Boggo |
| Puolustuksen Rannekkeet | - | +10M | - | Rannekkeet | - | Maranwë |
| Suurennuslasit | - | - | - | Lasit | +Skill | Görin |
| Säilönnän Rintaneula | - | - | - | Rintaneula | *** | Wainamrun |
| Tulikäärmeen Sormus | - | - | - | Sormus | Single Use | Sigurd |
| Virtauksenestosormus | - | - | - | Sormus | Constant | Wainamrun |
| Wainamrunin Sormus | - | - | - | Sormus | +2 All | Wainamrun |
| Yksisarvisen Sarvi | - | - | - | Sekalainen | *** | Elanor |
| Elricin Rannekkeet | - | +15M | - | Rannekkeet | 60% | Elric |
| Lohikäärmeen Lahja | - | +20M | - | Sormus | Daily II*** | Elric |
| Nimi | +OB | +DB | AT | Pääluokka | Lisäefekti | Kantaja |