Hahmogalleria
Hahmojen nimet, rodut, ammatti, taso (K = Kuollut, E = Eläkkeellä, R = Ryhmässä), pelaajan nimi sekä päivämäärä oikeassa ajassa, missä hahmo on ollut mukana. Nämä hahmot ovat seikkailleet näissä seikkailuissa, joissa kyseiset kommellukset ovat sattuneet. Jos jollakin on asiallista tarvetta lähettää vaikka sähköpostia pelaajalle, kaikkien em.(pl. Tuomas Tahvanainen sekä Janne Leppänen) e-mail -osoite on mallia Etunimi.Sukunimi@lut.fi.
Nimi | Rotu | Ammatti | Taso | Status | Pelaajan Nimi | Elinaika |
---|---|---|---|---|---|---|
Gorath | Salohaltia | Ranger | 6 | E | Janne Koramo | 210997-141297 |
Dungfoot | Kääpiö | Warrior | 5 | E | Mikko Markkanen | 210997-141297 |
Niennanin | Puolhaltia | Nightblade | 5 | E | Jyrki Vainio | 210997-141297 |
Eioo | Drûghu | High Warrior Monk | 5 | E | Janne Koramo | 061098-?????? |
Myrdin | Dorwinadan | Archmage | 4 | E | Jussi Vittaniemi | 271097-141297 |
Askar | Merirosvo | XXX | 2 | E | Kimmo Karjalainen | 261198-300899 |
Gandaluk | Kääpiö | Rogue | 8 | K | Jussi Vittaniemi | 060499-300900 |
Detlef Veidt | Eriador | Witchhunter | 7 | K | Janne Koramo | 140198-300399 |
Moraeg | Salohaltia | Armsmaster | 6 | K | Jyrki Vainio | 150998-200399 |
Bruenor | Kääpiö | Fighter | 6 | K | Jussi Vittaniemi | 061098-300399 |
Brad Northrod | Lakeman | Sleuth | 6 | K | Tuukka Kotiranta | 301100-190202 |
Adna | Hobitti | Longhairhippie (Assassin) | 5 | K | Heikki Jokinen | 280898-300399 |
Aldamir | Dúnadan | Fighter | 5 | K | Tuukka Kotiranta | 230999-300900 |
Aradrine | Merirosvo | Lay Healer | 4 | K | Katja Pulkkinen | 030998-300399 |
Shek-var | Haradrim | Magus | 4 | K | Kimmo Karjalainen | 110498-251198 |
Jari | Umit | Fighter | 4 | K | Timo Suomalainen | 030500-300900 |
Eolag | Éothraim | Rogue | 3 | K | Jussi Vittaniemi | 140198-150598 |
Ceodan | Éothraim | Cavalier | 3 | K | Jyrki Vainio | 140198-170598 |
Vorinar | Puolhaltia | Nightblade | 3 | K | Jani Peusaari | 140198-300998 |
Turan | Kääpiö | Rogue | 3 | K | Teemu Toivola | 300999-091299 |
Gadal Arim | Urban Man | Cavalier | 3 | K | Heikki Jokinen | 240300-300900 |
Ari-Mhûn | Drûghu | Metsästäjä | 3 | K | Timo Suomalainen | 301100-181001 |
Beren | Beijabar | Bounty Hunter | 2 | K | Jussi Vittaniemi | 150598-250998 |
Junior | Merirosvo | Creator | 2 | K | Tuomas Tahvanainen | 070398-071098 |
Samah | Éothraim | Bounty Hunter | 2 | K | Jani Peusaari | 071098-200199 |
Bein | Sinda | Beastmaster | 2 | K | Jyrki Vainio | 200399-300999 |
Nardhol | Noldo | Leader | 2 | K | Heikki Jokinen | 230999-091299 |
Galadór | Noldo | Ranger | 2 | K | Timo Saxell | 281099-310300 |
Galadhen | Salohaltia | Kasvitieteilijä | 2 | K | Markku Herd | 011001-010202 |
Jandar | Noldo | Warrior Mage | 1 | K | Jussi Vittaniemi | 151097-241097 |
Thinlos | Sinda | Romantic | 1 | K | Jyrki Vainio | 170598-150998 |
Mahdi | Haradrim | Warrior Mage | 1 | K | Jussi Vittaniemi | 250998-071098 |
Hamas | Éothraim | Bounty Hunter | 1 | K | Jani Peusaari | 061098-071098 |
Brynch | Haradrim | Magus | 1 | K | Kimmo Karjalainen | 160399-300399 |
Marvin | Éothraim | Kostaja (Farmer) | 1 | K | Heikki Jokinen | 060499-160999 |
Valkokarhu | Lumimies | Fighter | 1 | K | Timo Suomalainen | 300399-281099 |
Algar | Kaupunkilainen | Bounty Hunter | 1 | K | Heikki Jokinen | 171299-160300 |
Lada Siguli | Easterling | Fighter | 1 | K | Timo Suomalainen | 180200-160300 |
Dimmu | Metsäläinen | Mage | 15 | R | Jukka Tanninen | 041198-?????? |
Dil-Vilya | Sinda | Warrior Mage | 10 | R | Janne Koramo | 030500-?????? |
Urho Kaataja | Lumimies | Healer | 8 | R | Timo Saxell | 030500-?????? |
Paldamir | Metsäläinen | Paladin | 6 | R | Jussi Vittaniemi | 301100-?????? |
Dínen Faroth | Sinda | XXX | 6 | R | Janne Leppänen | 301100-?????? |
Gilin Gaarm | Kääpiö | Rogue | 5 | R | Heikki Jokinen | 301100-?????? |
Trahald | Karvajalka | Torppari/Tunnustelija | 4 | R | Timo Suomalainen | 251199-?????? |
Sliw Manad | Noldo | High Warrior Monk | 3 | R | Tuukka Kotiranta | 080302-?????? |
Statistiikkaa:
Eniten Hahmoja: Jussi Vittaniemi (8) Heikki Jokinen (6) Suosituin Rotu: Kääpiö (6) Éothraim (5) Paras Ammatti : Bounty Hunter (4) Fighter (4) Rogue (4) Korkein Taso : 15 (Dimmu, elossa) 8 (Gandaluk, kuollut) Pisin Elinaika: Dimmu, 041198 - 190202 (3 v 3 kk 15 vrk) Lyhin Elinaika: Hamas, 061098 - 071098 (0 v 0 kk 1 vrk) Ryhmän Yhteenlaskettu Taso: 58 Ryhmän Keskimääräinen Taso: 7,25 Kuolleiden Yht. Taso: 96 Kuolleiden Määrä: 32 Kuolleiden Keskimääräinen Taso: 3 Eläkeläisten Keskimääräinen Taso: 3,375