Viemällä kursorin kuvan oikeaan ja vasempaan reunaan saat näkyviin nuolet, joista voit selata kuvia manuaalisesti. Kultainen kehys hahmon ympärillä tarkoittaa pelaajahahmoa, ja jaetun kehyksen toinen väri tarkoittaa osapuolta, jonka väreissä entinen pelaajahahmo on. Harmaa kehys tarkoittaa kuollutta pelaajahahmoa.
En omista kuvien oikeuksia. Kuvat ovat vain pelissä esiintyvien hahmojen havainnollistamista varten. Jos joku kuvista on mielestäsi sopimaton, voit pyytää sen poistamista sähköpostitse.
Kalparannikon tarinoissa esiintyvät hahmot
Viimeisimpiä päivityksiä:
:: 10.07.20 -- Testi:: 12.01.20 -- Osan 4 hahmot lisättiin.
:: 24.09.18 -- Useita hahmoja lisättiin
:: 09.09.18 -- Kalparannikon Hahmogallerian sivut avattiin
Taulukon värikoodien lukuohje: värikoodit noudattelevat Tunnusta; jokaisella ryhmittymällä on omat värinsä (ei välttämättä viralliset värit), joiden avulla kunkin EPH:n kannattama ryhmä on helppo tarkistaa. Kuolleet ovat aina harmaalla värillä, mutta heidän tunnuksensa voi silti vaihdella. Mikäli värinä on valkoinen, nykyinen (tai aiempi) ryhmä ei ole tiedossa.
Ensimmäisessä taulukossa on esitelty lyhyesti pelaajien pelaamat hahmot (ei varahahmoja), joista osa on siirtynyt ei-pelaajahahmoiksi syystä tai toisesta. Toisessa taulukossa on ryhmän tapaamat tai tarinoissa mainitut ei-pelaajahahmot. Viimeisessä taulukossa on taustatarinoihin ja historiaan liittyvät hahmot. Jotkin jälkimmäisen taulukon hahmot voivat nousta ensimmäiseen taulukkoon.
Tietoa on mahdollista lajitella kahden sarakkeen perusteella. Klikkaat vain ensimmäistä saraketta, minkä mukaan haluat jaottelun, ja sen jälkeen toista saraketta.
Lyhenteet:
- LKSVK = Lohikäärmesurmaajien Veljeskunta
- VV = Veitsen Veljeskunta
- LL = Lordien Liitto (Lord's Alliance)
- VS = Viimeinen Satama (Port Llast)
Pelaajahahmot
Nimi | Rotu | Ammatti | Taso | Tunnus | Muuta tietoa hahmosta |
---|---|---|---|---|---|
Joe Smooth | Kaupunkilainen | Metsästäjä | 5 | VV | T. Saxell |
Jared | Kaupunkilainen | Saarnaaja | 5 | VV | J. Vittaniemi |
Egan Folkor | Maahinen | Kokki | 5 | VV | J. Koramo. Dotinan ja Loposin 6. lapsi |
Elmar Daenelis | Aurinkohaltia | Arkeologi | 5 | VV | J. Leppänen |
Arnoul Maanala | Puolituinen | Ritari | 5 | VV | T. Kotiranta |
Boran Erseregion | Kuuhaltia | Veljeskunnan poikanen | 5 | VV | J. Tanninen |
Oleg Cancea | Arkaiun | Veljeskunnan mies | 5 | VV | H. Jokinen |
Nimi | Rotu | Ammatti | Taso | Status | Muuta tietoa hahmosta |
Tarinoissa esiintyvät hahmot
(Sukunimi, Etu)Nimi | Rotu | Ammatti | Taso | Tunnus | Muuta tietoa hahmosta |
---|---|---|---|---|---|
Elhain | Metsänhaltia | Metsänvartija | 05+ | 10 taajamaa | Yksi kolmesta metsänvartijasta |
Kiävn | Illuskan | Opas | 05+ | 10 taajamaa | Liikkuvan Jään Meren opas |
Märkä | Barbaari | Tietäjä | 05+ | 10 taajamaa | Mestariluunkaivertaja |
Sati | Puolituinen | Luunkaivertaja | 05+ | 10 taajamaa | Luunkaivertaja |
Toveri Asum | Illuskan | Toveri | 02+ | VV | Ruton ensimmäisiä uhreja |
Dendrar, Thel | Maalainen | Puuseppä | 03 | Phandalin | Punaviittojen surmaama mies |
Griffin, Kaaleppi | Illuskan | Aatelinen | 13 | Neutraali | Vihreän Griffinin kartanon isäntä |
Klarg | Karhuärkki | Rosvo | 08 | Piikkikidat | Rosvojoukon johtaja |
Morenius, Daniel | Illuskan | Maagi | 12 | Neutraali | Vanhan tornin isäntä, "noita" |
Morenius, Matilda | Illuskan | Parantaja | 09 | Neutraali | Vanhan tornin emäntä |
Peddywinkle | Kaupunkilainen | Kauppias | 07 | LL, Syvävesi | Kauppias Syvävedestä |
Tummatanssi, Myrin | Mulhorandi | Velho | 18 | Luskan, Rotat | Rottien kuningatar |
Wilgen | Illuskan | Korsto | 05 | Luskan, Rotat | Myrinin alamainen |
Yeemik | Karhuärkki | Rosvo | 05 | Piikkikidat | Rosvojoukon 2. johtaja |
Albrek, Iarno | Kaupunkilainen | Kauppias | 02+ | Phandalin | Sildar Talvituvan ystävä |
Barthen, Elmar | Maalainen | Kauppias | 01+ | Phandalin | Barthenin Tarvikkeiden omistaja |
Bohrmann | Illuskan | Pormestari | 05+ | LL, VS | Viimeisen Sataman Ensimmäinen Kapteeni |
Danel | Maalainen | Tyämies | 00+ | Phandalin | Naelan isoveli |
Edermaa, Daran | Ihminen | Seikkailija | 04+ | Phandalin | Hedelmätarhan pitäjä |
Elsa | Kaupunkilainen | Tarjoilija | 01+ | Phandalin | Kivimäen Kievarin kaunis tarjoilija |
Gundren | Kääpiä | Kaivosmies | 05+ | LL, Ikikesä | Palanderin kaivoksen läytäjä |
Harmaatuuli, Linele | Maalainen | Kauppias | 01+ | Phandalin | Leijonakilven Säästätalon omistaja |
Ikituli, Dagult | Kaupunkilainen | Ylin Suojelija | 05+ | LL, Ikikesä | Ikikesän Ylin Suojelija |
Kivimäki, Pip | Kaupunkilainen | Lapsi | 00 | Phandalin | Kivimäen pariskunnan poika |
Kivimäki, Toblen | Kaupunkilainen | Isäntä | 02+ | Phandalin | Kivimäen Kievarin isäntä |
Kivimäki, Trilena | Kaupunkilainen | Emäntä | 01+ | Phandalin | Kivimäen Kievarin emäntä |
Lepänlehti, Karp | Puolituinen | Lapsi | 00 | Phandalin | Lepänlehden maatilan poika |
Lepänlehti, Quelline | Puolituinen | Emäntä | 01+ | Phandalin | Lepänlehden maatilan emäntä |
Länsinen, Harbin | Kaupunkilainen | Kylänmestari | 01+ | Phandalin | Phandalinen vätystelevä kylänmestari |
Naela | Maalainen | äiti | 00+ | Phandalin | Menetti perheensä ärkkiväijytyksessä |
Reidoth | Maalainen | Druidi | 01+ | Phandalin | Phandalinin kylän druidi |
Tannerson, Dell | Kaupunkilainen | Ajurioppilas | 02+ | LL, Syvävesi | Peddywinklen ajuri |
Thornton, Halia | Kaupunkilainen | Kauppias | 01+ | Phandalin | Kaivosmiesten Pärssin pitäjä |
Jondof | Kääpiä | Isäntä | 02+ | LL, VS | Ratavahdin omistaja |
Dren, Kalen | Illuskan | Ritari | 07+ | LL, Syvävesi | Arpinaamainen ja vakavakasvoinen mies |
Peddywinkle? | Kaupunkilainen? | Kauppias? | 02+ | LL, Syvävesi | Kauppias Syvävedestä? |
Tannerson, Raf | Kaupunkilainen | Ajuri | 02+ | LL, Syvävesi | Peddywinklen ajuri |
äyräpää, Lisbeth | Kaupunkilainen | Kauppias | 02+ | LL, Ikikesä | Ryhmän pelastaman karavaanin johtaja |
Serena | Illuskan | Emäntä | 02+ | Luskan | Yksisilmäisen Jaskan emäntä |
Gardpecker, Shivanni | Illuskan | Emäntä | 02+ | Luskan | Majatalo Hukarin omistaja |
Sithä | Ihminen? | Asemestari | 02+ | Luskan, Rotat | Kuolleiden Rottien luutnantti |
Toytere | Puolituinen | Kiltamestari | 02+ | Luskan, Rotat | Kuolleiden Rottien johtaja |
Kivisoppa, Harth | Kilpikääpiä | Haudankaivaja | 02+ | Neutraali | Vihreän Griffinin haudankaivaja |
Larisal | Kuuhaltia | Emäntä | 02+ | Neutraali | Vihreän Griffinin emäntä |
Nilf | Maahinen | Vaatturi | 02+ | Neutraali | Vihreän Griffinin vaatturi |
Onollä | Kuuhaltia | Puuseppä | 02+ | Neutraali | Vihreän Griffinin puuseppä |
Olorra | Kuuhaltia | Tarjoilija | 02+ | Neutraali | Vihreän Griffinin tarjoilija |
Toveri Barten Mart | Illuskan | Lääkintämies | 08 | VV | Mukana kulkeva mykkä veteraani |
Toveri Delores | Kaupunkilainen | Tutkija | 02+ | VV | Ikikesän tukikohdan Matriarkka |
Toveri Machela | Kaupunkilainen | Kapteeni | 02+ | VV | Ikikesän tukikohdan Kapteeni |
Toveri Orback | Kaupunkilainen | Toveri | 02+ | VV | Luskanin osaston Toveri |
Toveri Rhett Talvihaukka | Kaupunkilainen | Vartiomies | 02+ | VV | Luskanin osaston Toveri |
Toveri Sildar Talvitupa | Kaupunkilainen | Toveri | 04+ | VV | Gundrenin vankkureiden vartija |
Toveri Solomon | Kaupunkilainen | Ylläpitäjä | 02+ | VV | Ikikesän tukikohdan Ylläpitäjä |
Toveri Joak Vuola | Kaupunkilainen | Toveri | 05+ | VV | Luskanin osaston kapteeni |
Sin'Felle, Dahlia | Aurinkohaltia | Taistelija | 02+ | Tuntematon | Drizztin kumppani |
Do'Urden, Drizzt | Drow | Mannunvartija | 02+ | Tuntematon | Kuuluisa pimentohaltia |
Jalokivitikarimies | Calishite | Hiiviskelijä | 02+ | Tuntematon | Mies, jota Arnoul seurasi |
(Sukunimi, Etu)Nimi | Rotu | Ammatti | Taso | Status | Muuta tietoa hahmosta |
Taustatarinoissa mainitut hahmot
Nimi | Rotu | Ammatti | Taso | Tunnus | Muuta tietoa hahmosta |
---|---|---|---|---|---|
Lopos Folkor | Maahinen | Asiantuntija | 2 | Ardeepin Metsä | Egan Folkorin isä |
Dotina Folkor | Maahinen | Puutarhuri | 2 | Ardeepin Metsä | Egan Folkorin äiti |
Eilibi | Maahinen | Apteekkari | 4 | Ardeepin Metsä | Kylänvanhin |
Sator | Maahinen | Vanhus | 5 | Ardeepin Metsä | Eilibin mies |
Gerard | Illuskan | Tiedustelija | 5 | VV, Syvävesi | Satorin tuttava |
Odel Cancea | Arkaiun | Tiedustelija | 8 | VV, Cathyr | Olegin sisko, Ofelian kaksonen |
Ofelia Cancea | Arkaiun | Jousiampuja | 8 | VV, Cathyr | Olegin sisko, Odelin kaksonen |
Okko Cancea | Arkaiun | Taistelija | 4 | VV, Maarlith | Olegin veli, Omarin kaksonen |
Omar Cancea | Arkaiun | Ryhmänjohtaja | 5 | VV, Maarlith | Olegin veli, Okon kaksonen |
Oona Cancea | Arkaiun | Dora Milaje Tiro | 6 | VV, Calimport | Olegin sisko, eliittiosaston kokelas |
Otto Cancea | Arkaiun | Komentaja | 12 | VV, Cathyr | Olegin isä |
Rigal Cancea | Arkaiun | Taistelija | 10 | VV, Cathyr | Olegin äiti |
Ambon Disär | Dänadan | Arkkimestari | 52 | VV | Boggostoliiton alueen Arkkimestari |
Nemyl | Teleri | Suurmestari | 20+ | LKSVK | LKSVK:n Suurmestari |
Morfinsel | Noldo | Suurmestari | 20+ | LKSVK | LKSVK:n Suurmestari |
Calwen | Sinda | Suurmestari | 20+ | LKSVK | LKSVK:n Suurmestari |
Calyamär | Noldo | Suurmestari | 20+ | LKSVK | LKSVK:n Suurmestari |
Keisari Boggo I | Karvajalka | Keisari | 64 | Boggostoliitto | Saaren ja Mantereen 1. Keisari |
Nimi | Rotu | Ammatti | Taso | Status | Muuta tietoa hahmosta |